両肥鉄道
肥前(佐賀・長崎)・肥後(熊本)を中心に路線を有する架空の会社です。
ご注意
両肥鉄道は架空の会社なので実在しません。
カウンター
本線
| H01 | 両肥天神 | りょうひてんじん | 西日本鉄道・天神大牟田線(福岡(天神)駅) | 福岡市中央区 |
| H02 | 浄水 | じょうすい | ||
| H03 | 小笹 | おざさ | ||
| H04 | 長住 | ながずみ | 福岡市南区 | |
| H05 | 堤 | つつみ | 福岡市城南区 | |
| H06 | 片江 | かたえ | ||
| H07 | 西油山 | にしあぶらやま | 福岡市早良区 | |
| H08 | 早良 | さわら | ||
| H09 | 脇山 | わきやま | ||
| H10 | 三瀬 | みつせ | 佐賀県佐賀市 | |
| H11 | 富士 | ふじ | ||
| H12 | 金立 | きんりゅう | ||
| H13 | 大和 | やまと | ||
| H14 | 高木瀬 | たかきせ | ||
| H15 | 両肥佐賀 | りょうひさが | JR九州・長崎本線/唐津線(佐賀駅) | |
| H16 | 城内 | じょうない | ||
| H17 | 本庄 | ほんじょう | ||
| H18 | 西与賀 | にしよか | ||
| H19 | 両肥久保田 | りょうひくぼた | ||
| H20 | 芦刈 | あしかり | 佐賀県小城市 | |
| H21 | 福富 | ふくどみ | 佐賀県杵島郡白石町 | |
| H22 | 遠江 | とおのえ | ||
| H23 | 牛屋 | うしや | ||
| H24 | 井手 | いで | 佐賀県鹿島市 | |
| H25 | 両肥鹿島 | りょうひかしま | JR九州・長崎本線(肥前鹿島駅) | |
| H26 | 高津原 | たかつはら | ||
| H27 | 古枝 | ふるえだ | ||
| H28 | 山浦 | やまうら | ||
| H29 | 平谷温泉 | ひらたにおんせん | ||
| H30 | 黒木 | くろき | 長崎県大村市 | |
| H31 | 萱瀬 | かやせ | ||
| H32 | 雄ヶ原 | ますらがはら | ||
| H33 | 両肥新大村 | りょうひしんおおむら | (JR九州・九州新幹線(新大村駅)) | |
| H34 | 森園 | もりぞの | ||
| H35 | 長崎空港 | ながさきくうこう | ||
| H36 | 佐瀬 | させ | 長崎県諫早市 | |
| H37 | 岡郷 | おかごう | 長崎県西彼杵郡長与町 | |
| H38 | 浜田郷 | はまだごう | 長崎県西彼杵郡時津町 | |
| H39 | 野田郷 | のだごう | ||
| H40 | 滑石 | なめし | 長崎県長崎市 | |
| H41 | 虹が丘 | にじがおか | ||
| H42 | 小江原 | こえばる | ||
| H43 | 城山 | しろやま | ||
| H44・S22 | 稲佐 | いなさ | 両肥鉄道・西海線 | |
| H45・K01 | 両肥長崎 | りょうひながさき | JR九州・長崎本線(長崎駅)、長崎電気軌道・本線(長崎駅前電停)、両肥鉄道・熊本線 | |
| H46・N01 | 浜の町 | はまのまち | 長崎電気軌道・本線(観光通り電停)、両肥鉄道・野母崎線 | |
| H47 | 大浦 | おおうら | 長崎電気軌道・大浦支線(大浦海岸通り電停) | |
| H48 | 戸町 | とまち | ||
| H49 | 小ヶ倉 | こがくら | ||
| H50 | 毛井首 | けいくび | ||
| H51 | 深堀 | ふかほり | ||
| H52 | 香焼 | こうやぎ | ||
野母崎線
| N01・H46 | 浜の町 | はまのまち | 長崎電気軌道・本線(観光通り電停)、両肥鉄道・本線 | 長崎県長崎市 |
| N02 | 南山手 | みなみやまて | ||
| N03 | 新戸町 | しんとまち | ||
| N04 | ダイヤランド | だいやらんど | ||
| N05 | 江川 | えがわ | ||
| N06 | 平山台 | ひらやまだい | ||
| N07 | 為石 | ためし | ||
| N08 | 川原 | かわら | ||
| N09 | 高浜 | たかはま | ||
| N10 | 野母崎 | のもざき |
西海線
| S01 | 両肥佐世保 | りょうひさせぼ | JR九州・佐世保線、松浦鉄道・西九州線(佐世保駅) | 長崎県佐世保市 |
| S02 | 今福 | いまぶく | ||
| S03 | 赤崎 | あかさき | ||
| S04 | 船越 | ふなこし | ||
| S05 | 庵浦 | いおのうら | ||
| S06 | 俵ヶ浦 | たわらがうら | ||
| S07 | 面高郷 | おもだかごう | 長崎県西海市 | |
| S08 | 黒口郷 | くろくちごう | ||
| S09 | 太田和郷 | おおたわごう | ||
| S10 | 七釜郷 | ななつがまごう | ||
| S11 | 多以良内 | たいらうちごう | ||
| S12 | 西海市 | さいかいし | ||
| S13 | 雪浦 | ゆきのうら | ||
| S14 | 神浦 | こうのうら | 長崎県長崎市 | |
| S15 | 出津 | しつ | ||
| S16 | 黒崎 | くろさき | ||
| S17 | 三重 | みえ | ||
| S18 | 畝刈 | あぜかり | ||
| S19 | 式見 | しきみ | ||
| S20 | 小江 | こえ | ||
| S21 | 城山台 | しろやまだい | ||
| S22・H44 | 稲佐 | いなさ | 両肥鉄道・本線 |
路線図
Copyright (C) 2010 Ryoutetsu , All rights reserved.