両肥鉄道
肥前(佐賀・長崎)・肥後(熊本)を中心に路線を有する架空の会社です。
ご注意
両肥鉄道は架空の会社なので実在しません。
カウンター
沿革
大正13(1924)年 | 2月21日 | 肥前鉄道設立 |
昭和2(1928)年 | 9月7日 | 肥前鉄道線・佐賀〜鹿島間 開業 |
昭和3(1929)年 | 11月12日 | 肥後鉄道設立 |
昭和5(1930)年 | 6月7日 | 肥後鉄道線・熊本〜立野間 開業 |
昭和6(1931)年 | 2月17日 | 西彼杵鉄道設立 |
昭和9(1934)年 | 12月5日 | 西彼杵鉄道線・浜の町〜野母崎間 開業 |
昭和10(1935)年 | 10月2日 | 肥前鉄道線・佐賀〜天神間 開業 |
昭和13(1938)年 | 10月13日 | 西彼杵鉄道線・浜の町〜滑石間 開業 |
昭和18(1943)年 | 4月30日 | 交通統制により、3社が合併し両肥鉄道設立 |
昭和39(1964)年 | 6月25日 | 西海線・佐世保〜稲佐間 開業 |
昭和42(1967)年 | 3月15日 | 熊本線・長崎〜島原間 開業 |
昭和50(1975)年 | 8月25日 | 雲仙線・千々石〜西有家(現・南島原市)間 開業 |
昭和59(1984)年 | 3月15日 | 天草線・三角〜本渡間 開業 |
平成元(1989)年 | 12月16日 | 本線・鹿島〜滑石間 開業 |
平成2(1990)年 | 4月15日 | 天草線・北野〜口之津間 開業 |
平成5(1993)年 | 5月1日 | 熊本線・島原〜熊本間 開業 |
平成8(1996)年 | 10月1日 | 天草線・口之津〜本渡間 開業 |
平成19(2007)年 | 10月1日 | 駅ナンバリング制導入 |
平成22(2010)年 | 3月13日 | IC乗車カード「nimoca」導入 |
Copyright (C) 2010 Ryoutetsu , All rights reserved.