両肥鉄道
肥前(佐賀・長崎)・肥後(熊本)を中心に路線を有する架空の会社です。
ご注意
両肥鉄道は架空の会社なので実在しません。
カウンター
熊本線
K01・H45 | 両肥長崎 | りょうひながさき | JR九州・長崎本線(長崎駅)、長崎電気軌道・本線(長崎駅前電停)、両肥鉄道・本線 | 長崎県長崎市 |
K02 | 片淵 | かたぶち | ||
K03 | 本河内 | ほんごうち | ||
K04 | 網場 | あば | ||
K05 | 矢上 | やがみ | ||
K06 | 戸石 | といし | ||
K07 | 里 | さと | 長崎県諫早市 | |
K08 | 飯森 | いいもり | ||
K09 | 早見 | はやみ | ||
K10 | 有喜 | うき | ||
K11 | 唐比 | からこ | ||
K12 | 両肥愛野 | りょうひあいの | 長崎県雲仙市 | |
K13・U01 | 千々石 | ちぢわ | 両肥鉄道・雲仙線 | |
K14 | 吾妻岳 | あづまだけ | ||
K15 | 礫石原 | くれいしばる | 長崎県島原市 | |
K16 | 折橋 | おりはし | ||
K17 | 両肥島原 | りょうひしまばら | ||
K18 | 崩山 | くえやま | ||
K19 | 両肥島原港 | りょうひしまばらこう | 島原鉄道・島原鉄道線(島原外港駅) | |
K20 | 中島 | なかしま | 熊本県熊本市 | |
K21 | 城山 | じょうざん | ||
K22 | 両肥熊本 | りょうひくまもと | JR九州・鹿児島本線/豊肥本線(熊本駅)、熊本市交通局・幹線/田崎線(熊本駅前電停) | |
K23 | 本荘 | ほんじょう | ||
K24 | 両肥水前寺 | りょうひすいぜんじ | JR九州・豊肥本線(水前寺駅) | |
K25 | 京塚 | きょうづか | ||
K26 | 桜木 | さくらぎ | ||
K27 | 益城 | ましき | 熊本県上益城郡益城町 | |
K28 | 寺中 | じちゅう | ||
K29 | 熊本空港 | くまもとくうこう | ||
K30 | 西原 | にしはら | 熊本県阿蘇郡西原村 | |
K31 | 小森 | こもり | ||
K32 | 両肥立野 | りょうひたての | JR九州・豊肥本線、南阿蘇鉄道・高森線(立野駅) | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 |
雲仙線
U01・K13 | 千々石 | ちぢわ | 両肥鉄道・熊本線 | 長崎県雲仙市 |
U02 | 富津 | とみつ | ||
U03・A01 | 北野 | きたの | 両肥鉄道・天草線 | |
U04 | 雲仙温泉 | うんぜんおんせん | ||
U05 | 尾上 | おのうえ | 長崎県南島原市 | |
U06 | 有家 | ありえ | ||
U07 | 南島原市 | みなみしまばらし |
天草線
A01・U03 | 北野 | きたの | 両肥鉄道・雲仙線 | 長崎県雲仙市 |
A02 | 小浜温泉 | おばまおんせん | ||
A03 | 木場 | こば | ||
A04 | 大亀 | おおかめ | ||
A05 | 加津佐北 | かづさきた | 長崎県南島原市 | |
A06 | 加津佐南 | かづさみなみ | ||
A07 | 口之津 | くちのつ | ||
A08 | 鬼池 | おにいけ | 熊本県天草市 | |
A09 | 御領 | ごりょう | ||
A10 | 天草空港 | あまくさくうこう | ||
A11 | 本渡 | ほんど | ||
A12 | 天草市 | あまくさし | ||
A13 | 志柿 | しかき | ||
A14 | 栖本 | すもと | ||
A15 | 倉岳 | くらたけ | ||
A16 | 姫浦 | ひめうら | 熊本県上天草市 | |
A17 | 今泉 | いまいずみ | ||
A18 | 松島 | まつしま | ||
A19 | 大矢野 | おおやの | ||
A20 | 上天草市 | かみあまくさし | ||
A21 | 登立 | のぼりたて | ||
A22 | 両肥三角 | りょうひみすみ | JR九州・三角線(三角駅) | 熊本県宇城市 |
路線図
Copyright (C) 2010 Ryoutetsu , All rights reserved.